دستهبندی: الکترو موتور



الکتروموتور موتوژن تکفاز تک خازن ۳.۴ اسب ۰.۵۵ کیلووات ۳۰۰۰ دور
برند:موتوژن
امکان قسطبندی برحسب اعتبار تربپی
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
1
توضیحات
الکتروموتور موتوژن تکفاز تک خازن ۳.۴ اسب ۰.۵۵ کیلووات ۳۰۰۰ دور
الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم (CR)، تک دور با فریم آلومینیومی، مطابق با استاندارد IEC، روتور قفسه سنجابی، درجه حفاظت IP54، مناسب برای کار دایم، روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F، فرکانس کار ۵۰ هرتز و ولتاژ نامی ۲۲۰ ولت
| D | F | LK | GA | DH | EH | E | L | Q | Z | AC | HA | AA | A | AB | KB | K | BA | B | C | H | HD | AK | LA | M |
| ۱۴ | ۵ | ۱۸ | ۱۶ | – | – | ۳۰ | ۲۴۱ | ۵۸ | ۷۶ | ۱۳۸ | ۱۱ | ۲۸ | ۱۱۲ | ۱۴۰ | ۱۰ | ۷ | ۱۸ | ۹۰ | ۴۵ | ۷۱ | ۱۷۵ | ۱۱۰ | ۱۰ | ۱۳۰ |
| N | P | S | T | FLANGE SYM (IEC) | FLANGE SYM (DIN) |
| ۱۱۰ | ۱۶۰ | ۱۰ | ۳.۵ | ّّFF130 | A160 |
| اندازه فریم | ۷۱ |
| توان نامی (KW/HP) | ۰.۵۵ |
| ولتاژ نامی-D/Y (V) | ۰.۷۵ |
| جریان نامی-D/Y (A) | ۳.۴ |
| گشتاور نامی (N.m) | ۱.۸۷ |
| جریان نامی/جریان راه اندازی | ۲.۹ |
| رنگ | طوسی-RAL7024 |
| بدنه | آلومینیومی |
| تیپ | CR71-2B |
| خازن دائم (µF) | ۲۵ |
| ولتاژ خازن دائم (V) | ۴۰۰ |
| راندمان(%) | ۷۷.۸ |
| سرعت در بار نامی (R.P.M) | ۲۸۰۷ |
| ضریب قدرت (Cos φ) | ۰.۹۸ |
| گشتاور نامی / گشتاور راه اندازی | ۰.۴۶ |
| گشتاور نامی / گشتاور شکست | ۱.۶ |
نظرات
دستهبندی: الکترو موتور